长沙市政府门户网站-长沙市“星斗”工程2026年综合类硕博人才选拔报名人数统计(截至2025年10月17日14:00)_足彩app哪个是正规的
首页 > 便民日历 > 招考资讯

长沙市“星斗”工程2026年综合类硕博人才选拔报名人数统计(截至2025年10月17日14:00)

来源:市人社局 发布时间:2025-10-17 15:10 字体大小:
序号 单位类别 报考岗位 计划选拔人数 报名人数
1 综合类-市直单位 党校教师 2 64
2 综合类-市直单位 简牍研究(一) 1 0
3 综合类-市直单位 文化史研究 1 1
4 综合类-市直单位 信息技术 1 11
5 综合类-市直单位 财务审计 7 124
6 综合类-市直单位 文字综合(一) 5 45
7 综合类-市直单位 文字综合(二) 5 124
8 综合类-市直单位 经济管理(一) 4 50
9 综合类-市直单位 经济管理(二) 4 95
10 综合类-市直单位 信息化管理 3 92
11 综合类-市直单位 电气工程 2 10
12 综合类-市直单位 考古勘探发掘 2 47
13 综合类-市直单位 图书馆管理 2 40
14 综合类-市直单位 宣传推广与策划 2 80
15 综合类-市直单位 无线电监测 2 21
16 综合类-市直单位 安全管理(一) 1 19
17 综合类-市直单位 安全管理(二) 1 13
18 综合类-市直单位 博物馆社会教育 1 63
19 综合类-市直单位 测绘员 1 43
20 综合类-市直单位 产业招商(一) 1 26
21 综合类-市直单位 产业招商(二) 1 9
22 综合类-市直单位 法制教育 1 21
23 综合类-市直单位 非遗研究与传承 1 15
24 综合类-市直单位 工程管理 1 19
25 综合类-市直单位 规划研究 1 42
26 综合类-市直单位 环境管理(一) 1 26
27 综合类-市直单位 环境管理(二) 1 17
28 综合类-市直单位 环境管理(三) 1 10
29 综合类-市直单位 环境管理(四) 1 24
30 综合类-市直单位 技术创新与产业发展研究 1 29
31 综合类-市直单位 简牍研究(二) 1 16
32 综合类-市直单位 就业统计 1 18
33 综合类-市直单位 人事考试研究和组织 1 20
34 综合类-市直单位 涉外商事法律服务 1 22
35 综合类-市直单位 市政工程监督 1 58
36 综合类-市直单位 数据分析 1 33
37 综合类-市直单位 特教老师 1 7
38 综合类-市直单位 通信技术 1 16
39 综合类-市直单位 统战理论研究 1 30
40 综合类-市直单位 外经外贸 1 8
41 综合类-市直单位 文博研究 1 24
42 综合类-市直单位 新闻传播(一) 1 17
43 综合类-市直单位 新闻传播(二) 1 74
44 综合类-市直单位 艺术指导 1 74
45 综合类-市直单位 语文老师 1 46
46 综合类-市直单位 园林工程 1 101
47 综合类-市直单位 展览策划 1 85
48 综合类-区县(市)单位 湘江新区-金融发展研究员 1 1
49 综合类-区县(市)单位 湘江新区-信息技术 1 5
50 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(一)? 3 84
51 综合类-区县(市)单位 湘江新区-企服专干(一) 3 124
52 综合类-区县(市)单位 湘江新区-企服专干(二) 2 45
53 综合类-区县(市)单位 湘江新区-法制专干 2 33
54 综合类-区县(市)单位 湘江新区-环境管理 2 96
55 综合类-区县(市)单位 湘江新区-人才服务专员 2 142
56 综合类-区县(市)单位 湘江新区-产业经济研究员 1 7
57 综合类-区县(市)单位 湘江新区-动物防疫专干 1 15
58 综合类-区县(市)单位 湘江新区-工程项目管理 1 11
59 综合类-区县(市)单位 湘江新区-工程质量监督 1 42
60 综合类-区县(市)单位 湘江新区-国土空间规划研究 1 51
61 综合类-区县(市)单位 湘江新区-交通运输管理 1 40
62 综合类-区县(市)单位 湘江新区-经济专干 1 7
63 综合类-区县(市)单位 湘江新区-人工智能产业研究员 1 19
64 综合类-区县(市)单位 湘江新区-投资专干 1 9
65 综合类-区县(市)单位 湘江新区-土地资源管理专干 1 38
66 综合类-区县(市)单位 湘江新区-网络信息系统安全 1 16
67 综合类-区县(市)单位 湘江新区-文保专干 1 8
68 综合类-区县(市)单位 湘江新区-文化专干 1 64
69 综合类-区县(市)单位 湘江新区-新能源产业研究员 1 23
70 综合类-区县(市)单位 湘江新区-信息管理 1 31
71 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(二) 1 18
72 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(三) 1 13
73 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(四) 1 11
74 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(五) 1 13
75 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(六) 1 14
76 综合类-区县(市)单位 湘江新区-综合管理(七) 1 18
77 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-财务专员(一) 2 17
78 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-财务专员(二) 2 21
79 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-法律专员(一) 2 22
80 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-法律专员(二) 2 33
81 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-文秘 2 56
82 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-项目建设专员(一) 2 50
83 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-项目建设专员(二) 2 36
84 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-公卫专员 1 36
85 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-食药监管专员 1 27
86 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-文化产业专员 1 6
87 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-园林专员 1 30
88 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-招商专员(一) 1 14
89 综合类-区县(市)单位 芙蓉区-招商专员(二) 1 8
90 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(一) 6 63
91 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(二) 4 81
92 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(三) 3 70
93 综合类-区县(市)单位 天心区-综合管理(四) 2 135
94 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(一) 2 12
95 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(二) 1 23
96 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(三) 1 10
97 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(四) 1 4
98 综合类-区县(市)单位 开福区-科技创新(五) 1 0
99 综合类-区县(市)单位 开福区-财会 1 19
100 综合类-区县(市)单位 开福区-金融(一) 1 9
101 综合类-区县(市)单位 开福区-金融(二) 1 11
102 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(一) 1 13
103 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(二) 1 22
104 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(三) 1 30
105 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(四) 1 23
106 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(五) 1 14
107 综合类-区县(市)单位 开福区-社会管理(六) 1 29
108 综合类-区县(市)单位 雨花区-会计 3 31
109 综合类-区县(市)单位 雨花区-法律专干 2 23
110 综合类-区县(市)单位 雨花区-国际贸易专干 2 26
111 综合类-区县(市)单位 雨花区-工程管理专干 1 41
112 综合类-区县(市)单位 雨花区-经济发展专干 1 22
113 综合类-区县(市)单位 雨花区-统计分析专干 1 22
114 综合类-区县(市)单位 雨花区-文字综合 1 24
115 综合类-区县(市)单位 雨花区-信息技术专干 1 27
116 综合类-区县(市)单位 雨花区-营商专干 1 6
117 综合类-区县(市)单位 雨花区-质量安全管理专干 1 32
118 综合类-区县(市)单位 雨花区-综合管理专干 1 16
119 综合类-区县(市)单位 望城区-经济专干 4 38
120 综合类-区县(市)单位 望城区-宣传专干 3 44
121 综合类-区县(市)单位 望城区-法律专干 2 2
122 综合类-区县(市)单位 望城区-理论教员 1 62
123 综合类-区县(市)单位 望城区-农业专干 1 26
124 综合类-区县(市)单位 望城区-水利专干 1 18
125 综合类-区县(市)单位 望城区-统计专干 1 11
126 综合类-区县(市)单位 望城区-土建专干 1 8
127 综合类-区县(市)单位 望城区-招商专干 1 16
128 综合类-区县(市)单位 长沙县-综合管理 6 53
129 综合类-区县(市)单位 长沙县-财务会计 2 24
130 综合类-区县(市)单位 长沙县-工程管理 2 23
131 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(一) 2 46
132 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(二) 1 25
133 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(三) 1 20
134 综合类-区县(市)单位 长沙县-人才服务专员(四) 1 70
135 综合类-区县(市)单位 长沙县-财务管理 1 7
136 综合类-区县(市)单位 长沙县-财政管理 1 13
137 综合类-区县(市)单位 长沙县-畜牧兽医技术专干 1 42
138 综合类-区县(市)单位 长沙县-地矿工程管理 1 31
139 综合类-区县(市)单位 长沙县-工程技术 1 17
140 综合类-区县(市)单位 长沙县-林学管理 1 31
141 综合类-区县(市)单位 长沙县-农文旅专干 1 27
142 综合类-区县(市)单位 长沙县-生态事务中心专干 1 15
143 综合类-区县(市)单位 长沙县-水利工程管理 1 19
144 综合类-区县(市)单位 长沙县-应急事务专干 1 64
145 综合类-区县(市)单位 浏阳市-森林资源管理 1 0
146 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(一) 3 53
147 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(二) 2 15
148 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(三) 2 25
149 综合类-区县(市)单位 浏阳市-财务(一) 2 8
150 综合类-区县(市)单位 浏阳市-财务(二) 2 19
151 综合类-区县(市)单位 浏阳市-工程管理 1 10
152 综合类-区县(市)单位 浏阳市-金融专干 1 4
153 综合类-区县(市)单位 浏阳市-科教专员 1 37
154 综合类-区县(市)单位 浏阳市-桥梁、隧道养护管理 1 2
155 综合类-区县(市)单位 浏阳市-网络安全管理专干 1 9
156 综合类-区县(市)单位 浏阳市-卫生管理 1 31
157 综合类-区县(市)单位 浏阳市-文字综合 1 13
158 综合类-区县(市)单位 浏阳市-应急综合管理 1 5
159 综合类-区县(市)单位 浏阳市-自然资源管理 1 9
160 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(四) 1 5
161 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(五) 1 82
162 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(六) 1 54
163 综合类-区县(市)单位 浏阳市-综合管理(七) 1 4
164 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(一) 3 26
165 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(二) 3 27
166 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(三) 2 12
167 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(四) 2 25
168 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(五) 2 35
169 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(六) 2 12
170 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(七) 1 9
171 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(八) 1 11
172 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(九) 1 19
173 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十) 1 15
174 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十一) 1 5
175 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十二) 1 10
176 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十三) 1 23
177 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十四) 1 12
178 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十五) 1 47
179 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十六) 1 15
180 综合类-区县(市)单位 宁乡市-岗位(十七) 1 22


总计: 267 5483


扫一扫在手机打开
关闭 打印
长沙市“星斗”工程2026年综合类硕博人才选拔报名人数统计(截至2025年10月17日14:00)
145674
招考资讯
新闻稿
市人社局
2025-10-17