长沙市人才购房补贴人员名单公示 (2024年9月-2024年11月)
根据《长沙市人才购房及购房补贴实施办法(试行)》(长人才办发〔2022〕6号)文件要求,现将2024年9月-2024年11月长沙市人才购房补贴人员名单公示(详见附件)。
公示期为2025年3月24日-2025年3月28日。如有异议,请向长沙市房屋交易管理中心书面实名提出。
联系电话:公示事项请咨询财务科,0731-84662668;购房补贴业务请咨询信息科,0731-84663328。
地址:长沙市岳麓区麓景路2号长沙生产力促进中心二号楼618办公室。
长沙市房屋交易管理中心
2025年3月24日
| 长沙市人才购房补贴拟发放名单(第 二十九 批) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人才类型 | 身份证号 | 补贴金额 | 工作单位 | 地区 |
| 1 | 李石清 | 男 | 硕士研究生 | 36031119940525**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 2 | 郭凯强 | 男 | 硕士研究生 | 13042119921010**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 3 | 姬秉政 | 男 | 硕士研究生 | 15280119950813**** | 30000 | 长沙市天心区开元堂大药房 | 市本级 |
| 4 | 刘沅 | 男 | 硕士研究生 | 43072519900815**** | 30000 | 长沙瑞上健康管理有限公司瑞慈芙蓉门诊部 | 芙蓉区 |
| 5 | 龚媛 | 女 | 硕士研究生 | 36220219941128**** | 30000 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 芙蓉区 |
| 6 | 蒋晔 | 女 | 硕士研究生 | 43062119940501**** | 30000 | 楚天科技股份有限公司 | 天心区 |
| 7 | 郭杨 | 女 | 硕士研究生 | 43250219940831**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司 | 开福区 |
| 8 | 李艳 | 女 | 硕士研究生 | 43048219950330**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 开福区 |
| 9 | 稂慧芳 | 女 | 硕士研究生 | 43042419910302**** | 30000 | 长沙市中心医院 | 雨花区 |
| 10 | 朱静轩 | 女 | 硕士研究生 | 43048219940620**** | 30000 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 望城区 |
| 11 | 唐晨俊 | 男 | 硕士研究生 | 43110219950215**** | 30000 | 湖南湘科科技研究院有限公司 | 长沙县 |
| 12 | 郭强 | 男 | 硕士研究生 | 41282419911212**** | 30000 | 湖南省道通科技有限公司 | 湘江新区 |
| 13 | 童小鹏 | 男 | 硕士研究生 | 43250319920628**** | 30000 | 中南大学湘雅三医院 | 湘江新区 |
| 14 | 罗飘飘 | 女 | 博士研究生 | 43052119930917**** | 60000 | 长郡梅溪湖中学 | 市本级 |
| 15 | 张超 | 男 | 高级技师 | 43011119820811**** | 30000 | 长沙趣卡文化传媒有限公司 | 开福区 |
| 16 | 李琼子 | 女 | 高级技师 | 43252219871112**** | 30000 | 北京亿高索尔科技有限公司长沙分公司 | 湘江新区 |
| 17 | 易双胜 | 男 | 高级技师 | 43042119950728**** | 30000 | 长沙创基自动化技术有限公司 | 湘江新区 |
| 18 | 杨姣娜 | 女 | 高级技师 | 43102219900801**** | 30000 | 长沙水灵珑品牌运营管理有限公司 | 湘江新区 |
| 19 | 谭媛媛 | 女 | 高级技师 | 43252419911224**** | 30000 | 湖南绿航恰果果农产品有限公司 | 湘江新区 |
| 20 | 朱华勇 | 男 | 省市级产业领军人才 | 33090219710211**** | 664560 | 湖南超能机器人技术有限公司 | 开福区 |
| 21 | 李四清 | 男 | 省市级产业领军人才 | 61010319660911**** | 486000 | 湖南长步道光电科技股份有限公司 | 雨花区 |
| 22 | 邵俊华 | 男 | 省市级产业领军人才 | 41302919830815**** | 671400 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 | 宁乡市 |
| 23 | YIN PENG | 男 | 省市级产业领军人才 | 56602**** | 664560 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 湘江新区 |
| 24 | 黄睿 | 女 | 博士研究生 | 43060219930602**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 25 | 李荻 | 女 | 博士研究生 | 51018419920129**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 26 | 周婷 | 女 | 博士研究生 | 32108819941129**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 27 | 刘娉 | 女 | 博士研究生 | 43042419950521**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 28 | 江静怡 | 女 | 博士研究生 | 43010219910208**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 29 | 郭连 | 女 | 博士研究生 | 42102319900402**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 30 | 高志波 | 男 | 博士研究生 | 36232919910810**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 31 | 唐宇翔 | 男 | 博士研究生 | 43032119961017**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 32 | 罗青林 | 男 | 博士研究生 | 43090219900205**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 33 | 高峰 | 男 | 博士研究生 | 34220119920703**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 34 | 唐俊 | 女 | 博士研究生 | 41132119900208**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 35 | 蔡嘉阳 | 男 | 博士研究生 | 37032219951021**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
| 36 | 赵蓉 | 女 | 博士研究生 | 37068719960202**** | 60000 | 国防科技大学前沿交叉学科学院 | 市本级 |
| 37 | 刘波 | 女 | 博士研究生 | 37088219900129**** | 60000 | 湖南博物院 | 市本级 |
| 38 | 张宵月 | 女 | 博士研究生 | 37233019941102**** | 60000 | 湖南省肿瘤医院 | 市本级 |
| 39 | 谭艳 | 女 | 博士研究生 | 43042319950107**** | 60000 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 市本级 |
| 40 | 张文超 | 男 | 博士研究生 | 43072319961220**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
| 41 | 李东阳 | 男 | 博士研究生 | 43072319930901**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
| 42 | 张君 | 男 | 博士研究生 | 42282219900722**** | 60000 | 中中国科学院亚热带农业生态研究所 | 市本级 |
| 43 | 阳程刚 | 男 | 硕士研究生 | 43052319951018**** | 30000 | 长沙诚拙微电子股份有限公司 | 市本级 |
| 44 | 区展华 | 男 | 硕士研究生 | 43010319961227**** | 30000 | 长沙航空职业技术学院 | 市本级 |
| 45 | 张晗 | 女 | 硕士研究生 | 43092119950902**** | 30000 | 长沙市百熙实验中学 | 市本级 |
| 46 | 刘仁榷 | 男 | 硕士研究生 | 43252419970614**** | 30000 | 长沙市第三社会福利院/长沙市第九医院 | 市本级 |
| 47 | 王晓晴 | 女 | 硕士研究生 | 43072319940908**** | 30000 | 长沙市天华中学 | 市本级 |
| 48 | 何丰达 | 女 | 硕士研究生 | 43012419970103**** | 30000 | 长沙市望城区前进小学 | 市本级 |
| 49 | 唐维 | 女 | 硕士研究生 | 43070319920721**** | 30000 | 长沙市芙蓉区东湖街道姚托湾社区居民委员会 | 市本级 |
| 50 | 肖杰 | 男 | 硕士研究生 | 43112819980415**** | 30000 | 长沙中联恒通机械有限公司 | 市本级 |
| 51 | 王维 | 男 | 硕士研究生 | 21090219931212**** | 30000 | 长沙中兴软件有限公司 | 市本级 |
| 52 | 宋文君 | 女 | 硕士研究生 | 13072319960306**** | 30000 | 国防科技大学空天科学学院 | 市本级 |
| 53 | 邓瑾怡 | 女 | 硕士研究生 | 43250219980708**** | 30000 | 国家电网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 市本级 |
| 54 | 肖豪 | 男 | 硕士研究生 | 43052519930619**** | 30000 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 市本级 |
| 55 | 许艺倩 | 女 | 硕士研究生 | 43068219940409**** | 30000 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 市本级 |
| 56 | 刘路敏 | 女 | 硕士研究生 | 36078119940802**** | 30000 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 市本级 |
| 57 | 欧海玲 | 女 | 硕士研究生 | 43112619920327**** | 30000 | 湖南旅游投资发展集团有限公司 | 市本级 |
| 58 | 高梓琪 | 女 | 硕士研究生 | 43090319960129**** | 30000 | 湖南省药品检验检测研究院 | 市本级 |
| 59 | 高田 | 女 | 硕士研究生 | 43068119930207**** | 30000 | 湖南省讴睿生物科技有限公司 | 市本级 |
| 60 | 徐方远 | 男 | 硕士研究生 | 36250219930929**** | 30000 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 市本级 |
| 61 | 张征昀 | 男 | 硕士研究生 | 43012119960416**** | 30000 | 湖南五恒模架股份有限公司 | 市本级 |
| 62 | 尹逗逗 | 女 | 硕士研究生 | 43012419970206**** | 30000 | 湖南药品检验检测研究院 | 市本级 |
| 63 | 朱静 | 女 | 硕士研究生 | 43112919951229**** | 30000 | 湖南中医药大学第一附属医院((中医临床研究所)) | 市本级 |
| 64 | 童童 | 女 | 硕士研究生 | 42022219930626**** | 30000 | 湖南筑铭房地产经济有限公司 | 市本级 |
| 65 | 言聪蓉 | 女 | 硕士研究生 | 43020419980220**** | 30000 | 湖南瀚视科技教育有限公司 | 市本级 |
| 66 | 李周 | 男 | 硕士研究生 | 32100319970620**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
| 67 | 黄笑眉 | 女 | 硕士研究生 | 43112419950417**** | 30000 | 快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 市本级 |
| 68 | 杜家豪 | 男 | 硕士研究生 | 43098119970224**** | 30000 | 数字马力(长沙)信息技术有限公司 | 市本级 |
| 69 | 赵云龙 | 男 | 硕士研究生 | 41272219921124**** | 30000 | 数字马力长沙信息技术有限公司 | 市本级 |
| 70 | 艾冬娥 | 女 | 硕士研究生 | 43052319960926**** | 30000 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 市本级 |
| 71 | 许慧芳 | 女 | 硕士研究生 | 43032119911005**** | 30000 | 雅礼中南第一附属中学 | 市本级 |
| 72 | 孙婧慧 | 女 | 硕士研究生 | 22028219960410**** | 30000 | 益丰大药房连锁股份有限公司长沙上大垅店 | 市本级 |
| 73 | 李权峰 | 男 | 硕士研究生 | 43042219961009**** | 30000 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 | 市本级 |
| 74 | 刘青松 | 男 | 硕士研究生 | 43132219971027**** | 30000 | 中国电子科技集团第四十八研究所 | 市本级 |
| 75 | 杨昌顺 | 男 | 硕士研究生 | 62010419900205**** | 30000 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 市本级 |
| 76 | 张惠 | 女 | 硕士研究生 | 43060219950901**** | 30000 | 中国人民解放军国防科技大学计算机学院 | 市本级 |
| 77 | 刘瑾 | 女 | 硕士研究生 | 43062119971027**** | 30000 | 中国人寿股份有限公司长沙市分公司 | 市本级 |
| 78 | 邹英达 | 男 | 硕士研究生 | 21120419941212**** | 30000 | 中国邮政储蓄银行长沙市岳麓支行 | 市本级 |
| 79 | 马思鸣 | 女 | 硕士研究生 | 43072319970410**** | 30000 | 中国邮政储蓄银行湖南省分行直属支行 | 市本级 |
| 80 | 郭金铭 | 女 | 硕士研究生 | 43098119960918**** | 30000 | 长沙市植物提取物产业技术创新战略联盟 | 芙蓉区 |
| 81 | 胡博玄 | 男 | 硕士研究生 | 43010219980809**** | 30000 | 长沙市芙蓉区五里牌街道车站北路社区卫生服务中心 | 芙蓉区 |
| 82 | 廖晨辰 | 男 | 硕士研究生 | 51010419990815**** | 30000 | 长沙中兴软件有限责任公司 | 芙蓉区 |
| 83 | 毛乐倩 | 女 | 硕士研究生 | 43020319970313**** | 30000 | 长沙仲裁委员会 | 芙蓉区 |
| 84 | 邓知凡 | 女 | 硕士研究生 | 43011119970714**** | 30000 | 成都携程旅行社有限公司长沙分公司 | 芙蓉区 |
| 85 | 郑野风 | 男 | 硕士研究生 | 43012419980109**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
| 86 | 李响 | 男 | 硕士研究生 | 43030219980922**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
| 87 | 徐振远 | 男 | 硕士研究生 | 43060319971101**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
| 88 | 刘恒昌 | 男 | 硕士研究生 | 43010219971115**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
| 89 | 时文喆 | 男 | 硕士研究生 | 41130219990729**** | 30000 | 海捷控股集团有限公司 | 芙蓉区 |
| 90 | 李胜难 | 男 | 硕士研究生 | 41030519920520**** | 30000 | 湖南东方数智能源投资有限公司 | 芙蓉区 |
| 91 | 罗运来 | 男 | 硕士研究生 | 43122419980615**** | 30000 | 湖南泛联新安信息科技有限公司 | 芙蓉区 |
| 92 | 杨俊红 | 男 | 硕士研究生 | 43038119951010**** | 30000 | 湖南京邦达物流科技有限公司 | 芙蓉区 |
| 93 | 吴青 | 女 | 硕士研究生 | 41152119940216**** | 30000 | 湖南康通电子股份有限公司 | 芙蓉区 |
| 94 | 李欢 | 男 | 硕士研究生 | 43078119910719**** | 30000 | 湖南康通电子股份有限公司 | 芙蓉区 |
| 95 | 王芬 | 女 | 硕士研究生 | 43062419950902**** | 30000 | 湖南南琴律师事务所 | 芙蓉区 |
| 96 | 于淼 | 女 | 硕士研究生 | 15212719980204**** | 30000 | 湖南日报社 | 芙蓉区 |
| 97 | 黄天琦 | 男 | 硕士研究生 | 43062419960612**** | 30000 | 湖南松凌电器有限公司 | 芙蓉区 |
| 98 | 陈蓉 | 女 | 硕士研究生 | 43042119990225**** | 30000 | 湖南远洋集装箱运输有限公司 | 芙蓉区 |
| 99 | 王永达 | 男 | 硕士研究生 | 51342619980714**** | 30000 | 华智生物技术有限公司 | 芙蓉区 |
| 100 | 方琪 | 女 | 硕士研究生 | 43048219960602**** | 30000 | 泰康养老保险股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
| 101 | 邓勇 | 男 | 硕士研究生 | 43012419960328**** | 30000 | 拓维信息系统股份有限公司 | 芙蓉区 |
| 102 | 杨镇杰 | 男 | 硕士研究生 | 44190019981027**** | 30000 | 威胜集团有限公司 | 芙蓉区 |
| 103 | 谢杰彪 | 男 | 硕士研究生 | 43250119981008**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
| 104 | 江偲 | 女 | 硕士研究生 | 43062619960317**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司长沙分行 | 芙蓉区 |
| 105 | 徐和燕 | 女 | 硕士研究生 | 43312219900916**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 芙蓉区 |
| 106 | 梁珏 | 男 | 硕士研究生 | 43250319960421**** | 30000 | 中建五局第三建设有限公司 | 芙蓉区 |
| 107 | 陈旺 | 男 | 硕士研究生 | 42102219960222**** | 30000 | 中建五局第三建设有限公司 | 芙蓉区 |
| 108 | 曾国繁 | 男 | 硕士研究生 | 43092219970806**** | 30000 | 中南大学湘雅二医院 | 芙蓉区 |
| 109 | 周旋 | 女 | 博士研究生 | 43110219920607**** | 60000 | 长沙理工大学 | 天心区 |
| 110 | 黄凤琴 | 女 | 博士研究生 | 62242419930918**** | 60000 | 长沙理工大学 | 天心区 |
| 111 | 姚悟闻 | 男 | 博士研究生 | 43030419930917**** | 60000 | 长沙理工大学 | 天心区 |
| 112 | 代童 | 女 | 博士研究生 | 37088319990323**** | 60000 | 长沙市雨花区子叶创知路培训学校有限公司 | 天心区 |
| 113 | 葛杨 | 男 | 博士研究生 | 21011219941203**** | 60000 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 天心区 |
| 114 | 高开欣 | 女 | 博士研究生 | 43072619940324**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 天心区 |
| 115 | 彭晶 | 女 | 博士研究生 | 43092319901021**** | 60000 | 中南水务科技有限公司 | 天心区 |
| 116 | 刘芳 | 女 | 硕士研究生 | 41030319900217**** | 30000 | 长沙医学院 | 天心区 |
| 117 | 陈裕丰 | 男 | 硕士研究生 | 43092319990612**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 天心区 |
| 118 | 朱赛丰 | 男 | 硕士研究生 | 43252219960519**** | 30000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司长沙分公司 | 天心区 |
| 119 | 龙惠子 | 女 | 硕士研究生 | 43310119961106**** | 30000 | 湖南长银五八消费金融股份有限公司 | 天心区 |
| 120 | 张建军 | 男 | 硕士研究生 | 41022119930628**** | 30000 | 湖南大学电气与信息工程学院 | 天心区 |
| 121 | 罗灏程 | 男 | 硕士研究生 | 43030219981029**** | 30000 | 湖南建工建筑材料有限公司 | 天心区 |
| 122 | 周南轩 | 男 | 硕士研究生 | 42058119971013**** | 30000 | 湖南美可达生物资源股份有限公司 | 天心区 |
| 123 | 杨睿伦 | 男 | 硕士研究生 | 43062419990707**** | 30000 | 湖南神锋电子科技有限公司 | 天心区 |
| 124 | 胡煜瑶 | 女 | 硕士研究生 | 43062419990314**** | 30000 | 湖南省第六工程有限公司 | 天心区 |
| 125 | 刘鸿展 | 男 | 硕士研究生 | 43062419970106**** | 30000 | 湖南省国土资源规划院 | 天心区 |
| 126 | 李益华 | 女 | 硕士研究生 | 43052419950510**** | 30000 | 湖南省环境保护科学研究院 | 天心区 |
| 127 | 易法彬 | 男 | 硕士研究生 | 43072619940918**** | 30000 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 天心区 |
| 128 | 邓帆 | 男 | 硕士研究生 | 43102319920116**** | 30000 | 湖南省人力资源和社会保障厅统计信息中心 | 天心区 |
| 129 | 李静 | 女 | 硕士研究生 | 14030219961022**** | 30000 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 天心区 |
| 130 | 谢东求 | 男 | 硕士研究生 | 43042119980706**** | 30000 | 湖南银行股份有限公司 | 天心区 |
| 131 | 罗亦伶 | 女 | 硕士研究生 | 43062419950911**** | 30000 | 华图教育科技有限公司长沙分公司 | 天心区 |
| 132 | 崔懂文 | 男 | 硕士研究生 | 41140319930201**** | 30000 | 三一石油智能装备有限公司长沙分公司 | 天心区 |
| 133 | 肖钰钺 | 女 | 硕士研究生 | 43052819960728**** | 30000 | 上海建纬(长沙)律师事务所 | 天心区 |
| 134 | 易思颖 | 男 | 硕士研究生 | 43138219961001**** | 30000 | 数字马力(长沙)信息技术有限公司 | 天心区 |
| 135 | 薛晓晨 | 女 | 硕士研究生 | 41092819931210**** | 30000 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 天心区 |
| 136 | 何静怡 | 女 | 硕士研究生 | 43098119990702**** | 30000 | 小米之家商业有限公司长沙第一分公司 | 天心区 |
| 137 | 蔡晨睿 | 女 | 硕士研究生 | 43062419981114**** | 30000 | 英大泰和财产保险股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
| 138 | 岳云风 | 女 | 硕士研究生 | 13112219951014**** | 30000 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 天心区 |
| 139 | 唐鑫鑫 | 男 | 硕士研究生 | 43050319940919**** | 30000 | 中建五局第三建设有限公司 | 天心区 |
| 140 | 徐子涵 | 女 | 硕士研究生 | 43052619950526**** | 30000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 天心区 |
| 141 | 鲁雨晗 | 男 | 博士研究生 | 43010519960715**** | 60000 | 国防科技大学空天科学学院临近空间技术研究所 | 开福区 |
| 142 | 刘森 | 男 | 博士研究生 | 37070419930322**** | 60000 | 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 开福区 |
| 143 | 张岩 | 女 | 博士研究生 | 43042619950401**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 144 | 曾小芳 | 女 | 博士研究生 | 43052119920408**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 145 | 喻翩 | 女 | 博士研究生 | 42900419940707**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 146 | 夏伟平 | 男 | 博士研究生 | 43042419910108**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 147 | 徐嘉琪 | 男 | 博士研究生 | 36220219981029**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 148 | 王彩奕 | 女 | 博士研究生 | 43021119950207**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 149 | 杨洁 | 女 | 博士研究生 | 43052719920615**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 150 | 韩莹 | 女 | 博士研究生 | 43022419910523**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 151 | 王丹 | 男 | 博士研究生 | 43042119931006**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 152 | 蔡长景 | 男 | 博士研究生 | 35052419920708**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 153 | 龙晶 | 女 | 博士研究生 | 43052419940425**** | 60000 | 中南大学湘雅医院 | 开福区 |
| 154 | 蒋颖旭 | 男 | 硕士研究生 | 43062419980908**** | 30000 | 安克创新科技股份有限公司 | 开福区 |
| 155 | 蒋建平 | 男 | 硕士研究生 | 36233019940408**** | 30000 | 财信证券股份有限公司 | 开福区 |
| 156 | 王征 | 男 | 硕士研究生 | 32132119951017**** | 30000 | 财信证券股份有限公司 | 开福区 |
| 157 | 曾家铭 | 男 | 硕士研究生 | 36250219951209**** | 30000 | 长沙城发能源有限公司 | 开福区 |
| 158 | 文新江 | 男 | 硕士研究生 | 36031319940101**** | 30000 | 长沙金盾机动车辆救援服务有限公司 | 开福区 |
| 159 | 苏在坤 | 男 | 硕士研究生 | 43012219980328**** | 30000 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 开福区 |
| 160 | 董孝坤 | 男 | 硕士研究生 | 43042119951005**** | 30000 | 长沙师范学院 | 开福区 |
| 161 | 段梦琪 | 女 | 硕士研究生 | 61020219940319**** | 30000 | 长沙市开福区子叶创知路培训学校有限公司 | 开福区 |
| 162 | 游莉 | 女 | 硕士研究生 | 43010219950517**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司 | 开福区 |
| 163 | 向旭 | 女 | 硕士研究生 | 43020419970320**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司 | 开福区 |
| 164 | 周德山 | 男 | 硕士研究生 | 45072119960827**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司 | 开福区 |
| 165 | 罗镕轩 | 男 | 硕士研究生 | 43010519980317**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司开福支行 | 开福区 |
| 166 | 邱扬 | 男 | 硕士研究生 | 43020420000109**** | 30000 | 长沙银行股份有限公司南城支行 | 开福区 |
| 167 | 唐励勤 | 男 | 硕士研究生 | 43110319980312**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
| 168 | 黄少波 | 男 | 硕士研究生 | 37140219980226**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
| 169 | 夏雯桢 | 女 | 硕士研究生 | 35010219970702**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
| 170 | 黎婧怡 | 女 | 硕士研究生 | 43078119980303**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
| 171 | 段炼 | 女 | 硕士研究生 | 43098119970926**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
| 172 | 曾诚 | 男 | 硕士研究生 | 43102419990527**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
| 173 | 袁志敏 | 男 | 硕士研究生 | 43022519940508**** | 30000 | 国防科技大学电子科学学院导航与时空技术工程研究中心 | 开福区 |
| 174 | 尹柯仪 | 女 | 硕士研究生 | 43052519970308**** | 30000 | 湖南冰溪生物科技有限公司 | 开福区 |
| 175 | 周俊彤 | 男 | 硕士研究生 | 43070219940917**** | 30000 | 湖南创新娱乐传媒有限公司 | 开福区 |
| 176 | 周俊逸 | 女 | 硕士研究生 | 43068119990203**** | 30000 | 湖南高速私募基金管理有限公司 | 开福区 |
| 177 | 刘菲宇 | 男 | 硕士研究生 | 43112319971205**** | 30000 | 湖南国天电子科技有限公司 | 开福区 |
| 178 | 裴超 | 男 | 硕士研究生 | 14042119950413**** | 30000 | 湖南教育报刊集团有限公司 | 开福区 |
| 179 | 彭思远 | 男 | 硕士研究生 | 43092319981124**** | 30000 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 开福区 |
| 180 | 沈佳伶 | 女 | 硕士研究生 | 43068119950615**** | 30000 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 开福区 |
| 181 | 刘竟阳 | 女 | 硕士研究生 | 43090319970107**** | 30000 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 开福区 |
| 182 | 牟丽 | 女 | 硕士研究生 | 65280119911107**** | 30000 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 开福区 |
| 183 | 李鹏辉 | 男 | 硕士研究生 | 43072519990408**** | 30000 | 湖南芒果融创科技有限公司 | 开福区 |
| 184 | 曹沐晓 | 女 | 硕士研究生 | 43078119981221**** | 30000 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 开福区 |
| 185 | 宁能 | 男 | 硕士研究生 | 43052119960623**** | 30000 | 湖南省水利发展投资有限公司 | 开福区 |
| 186 | 刘悦 | 女 | 硕士研究生 | 43252419970826**** | 30000 | 湖南铁路建设投资有限公司 | 开福区 |
| 187 | 李朋飞 | 男 | 硕士研究生 | 41072519920716**** | 30000 | 湖南外国语职业学院 | 开福区 |
| 188 | 梁金玲 | 女 | 硕士研究生 | 45092319980123**** | 30000 | 湖南潇湘破产清算有限责任公司 | 开福区 |
| 189 | 段倩倩 | 女 | 硕士研究生 | 43112219960103**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 开福区 |
| 190 | 陈颖 | 女 | 硕士研究生 | 43112119951225**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 开福区 |
| 191 | 杨睿柠 | 男 | 硕士研究生 | 43010219981018**** | 30000 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 开福区 |
| 192 | 钱帅豪 | 男 | 硕士研究生 | 41272219961026**** | 30000 | 上海芯钛信息科技有限公司长沙分公司 | 开福区 |
| 193 | 褚洪振 | 男 | 硕士研究生 | 37082619961217**** | 30000 | 上海芯钛信息科技有限公司长沙分公司 | 开福区 |
| 194 | 桂文君 | 女 | 硕士研究生 | 34290119950624**** | 30000 | 小芒电子商务有限责任公司 | 开福区 |
| 195 | 王仕通 | 男 | 硕士研究生 | 41282219981012**** | 30000 | 中国长江三峡集团有限公司湖南分公司 | 开福区 |
| 196 | 张浩 | 男 | 硕士研究生 | 14220120001128**** | 30000 | 中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行 | 开福区 |
| 197 | 戴昊 | 男 | 硕士研究生 | 43060219980412**** | 30000 | 中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行 | 开福区 |
| 198 | 沈翠婷 | 女 | 硕士研究生 | 43313019990327**** | 30000 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 开福区 |
| 199 | 阳晨 | 女 | 硕士研究生 | 43092119940910**** | 30000 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 开福区 |
| 200 | 夏凤艳 | 女 | 硕士研究生 | 34022119950906**** | 30000 | 中国人民解放军国防科技大学 | 开福区 |
| 201 | 邓雨生 | 男 | 硕士研究生 | 43252419971128**** | 30000 | 中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 开福区 |
| 202 | 宋民悠 | 女 | 硕士研究生 | 43313019931116**** | 30000 | 中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司 | 开福区 |
| 203 | 余证 | 男 | 硕士研究生 | 43098119940922**** | 30000 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 开福区 |
| 204 | 田亚雄 | 男 | 硕士研究生 | 43090319900401**** | 30000 | 麒麟软件有限公司长沙分公司 | 开福区 |
| 205 | 应道发 | 男 | 博士研究生 | 36220119930216**** | 60000 | 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 | 雨花区 |
| 206 | 王嘉伟 | 男 | 博士研究生 | 43052119960214**** | 60000 | 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 | 雨花区 |
| 207 | 蒋杰辉 | 男 | 博士研究生 | 43112419900522**** | 60000 | 湖南财政经济学院 | 雨花区 |
| 208 | 李赛男 | 女 | 博士研究生 | 43100319941120**** | 60000 | 湖南省林业科学院 | 雨花区 |
| 209 | 孙洋 | 女 | 博士研究生 | 23230319940706**** | 60000 | 湖南中医药大学 | 雨花区 |
| 210 | 李阳 | 女 | 博士研究生 | 65232519930919**** | 60000 | 湖南中医药大学 | 雨花区 |
| 211 | 余煜之 | 男 | 博士研究生 | 42118119940106**** | 60000 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 雨花区 |
